CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT

Chương trình ưu đãi trả góp 0% lãi suất mang đến cơ hội sở hữu Vespa một cách dễ dàng hơn bao giờ hết.

Không cần thanh toán toàn bộ chi phí ban đầu, bạn vẫn có thể nhanh chóng trải nghiệm dòng xe tay ga cao cấp với thiết kế sang trọng, vận hành êm ái và đậm chất Ý.

I. TRẢ GÓP QUA NGÂN HÀNG SHINHAN VÀ HD SAISON

Chương trình 1: Khách hàng mua xe trả góp 0% lãi suất, thời hạn 12 tháng với các gói trả trước 30%, 50%, 60%

Chúng tôi hợp tác với các đối tác tài chính uy tín giúp bạn dễ dàng lựa chọn gói trả góp phù hợp:

🔹 Shinhan Bank

Giải pháp tài chính từ ngân hàng quốc tế uy tín, mang đến sự an tâm tuyệt đối:

  • Lãi suất 0% trong 12 tháng
  • Điều kiện minh bạch, rõ ràng
  • Phù hợp với khách hàng có thu nhập ổn định

🔹 HD SAISON

Đơn vị tài chính quen thuộc với thủ tục đơn giản, linh hoạt:

  • Duyệt hồ sơ nhanh chóng
  • Không cần chứng minh thu nhập (tuỳ hồ sơ)
  • Phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng
  • BẢNG TÍNH TRẢ GÓP XE VESPA (GÓI CHUẨN – KHÔNG LÃI SUẤT / LÃI SUẤT ƯU ĐÃI)
    STT Tên sản phẩm áp dụng Giá bán lẻ (gồm VAT) Trả trước 60% Trả trước 50% Trả trước 30%
    % trả trước Khoản vay Số tiền gốc/lãi hàng tháng % trả trước Khoản vay Số tiền gốc/lãi hàng tháng % trả trước Khoản vay Số tiền gốc/lãi hàng tháng
    VESPA PRIMAVERA
    1 Vespa Primavera 125 STD 77,800,000 60% 31,120,000 2,593,333 50% 38,900,000 3,241,667 30% 54,460,000 4,538,333
    2 Vespa Primavera 125 STD 2025 80,000,000 60% 32,000,000 2,666,667 50% 40,000,000 3,333,333 30% 56,000,000 4,666,667
    3 Vespa Primavera 125 S 80,000,000 60% 32,000,000 2,666,667 50% 40,000,000 3,333,333 30% 56,000,000 4,666,667
    4 Vespa Primavera 125 S 2025 82,400,000 60% 32,960,000 2,746,667 50% 41,200,000 3,433,333 30% 57,680,000 4,806,667
    VESPA SPRINT
    1 Vespa Sprint 125 STD 81,000,000 60% 32,400,000 2,700,000 50% 4,050,000 3,375,000 30% 56,700,000 4,725,000
    2 Vespa Sprint 125 STD 2025 85,900,000 60% 34,360,000 2,863,333 50% 42,950,000 3,579,167 30% 60,130,000 5,010,833
    3 Vespa Sprint 125 S 83,300,000 60% 33,320,000 2,776,667 50% 41,200,000 3,433,333 30% 58,310,000 4,859,167
    4 Vespa Sprint 125 S 2025 88,200,000 60% 35,280,000 2,940,000 50% 44,100,000 3,675,000 30% 61,740,000 5,145,000
    5 Vespa Sprint 125 S TFT 96,900,000 60% 38,760,000 3,230,000 50% 48,450,000 4,037,500 30% 67,830,000 5,652,500
    6 Vespa Sprint 125 Tech 103,800,000 60% 41,520,000 3,460,000 50% 51,900,000 4,325,000 30% 72,660,000 6,055,000
    7 Vespa Sprint 150 S 97,800,000 60% 39,120,000 3,260,000 50% 48,900,000 4,075,000 30% 68,460,000 5,705,000
    8 Vespa Sprint 150 S 2025 104,000,000 60% 41,600,000 3,466,667 50% 52,000,000 4,333,333 30% 72,800,000 6,066,667
    9 Vespa Sprint 150 S TFT 110,000,000 60% 44,000,000 3,666,667 50% 55,000,000 4,583,333 30% 77,000,000 6,416,667
    10 Vespa Sprint 150 Tech 119,800,000 60% 47,920,000 3,993,333 50% 59,900,000 4,991,667 30% 83,860,000 6,988,333
    VESPA GTS & GTV
    1 Vespa GTS 150 Classic 126,500,000 60% 50,600,000 4,216,667 50% 63,250,000 5,270,833 – –
    2 Vespa GTS 150 Super Sport 137,000,000 60% 54,800,000 4,566,667 50% 68,500,000 5,708,333 – –
    3 Vespa GTS 300 Super Tech 158,600,000 60% 63,440,000 5,286,667 50% 79,300,000 6,608,333 – –
    4 Vespa GTV 300 HPE 159,800,000 60% 63,920,000 5,326,667 50% 79,900,000 6,658,333 – –

Chương trình 2: Khách hàng mua xe trả góp khách hàng trả lãi 0,39%/tháng, trả trước 30%, 50%, thời hạn 15 và 18 tháng

BẢNG TÍNH TRẢ GÓP XE VESPA (GÓI ƯU ĐÃI LÃI SUẤT 0.39%/THÁNG)
STT Tên sản phẩm áp dụng Giá bán lẻ (gôm VAT) % trả trước Lãi suất / tháng Kỳ hạn vay 15 tháng Kỳ hạn vay 18 tháng
Khoản vay Số tiền gốc trả lãi hàng tháng Khoản vay Số tiền gốc trả lãi hàng tháng
VESPA PRIMAVERA
1 Vespa Primavera 125 STD 77,800,000 30% 0.39% 54,460,000 3,843,061 54,460,000 3,237,950
2 Vespa Primavera 125 STD 2025 80,000,000 30% 0.39% 56,000,000 3,951,733 56,000,000 3,329,511
3 Vespa Primavera 125 S 80,000,000 30% 0.39% 56,000,000 3,951,733 56,000,000 3,329,511
4 Vespa Primavera 125 S 2025 82,400,000 30% 0.39% 57,680,000 4,070,285 57,680,000 3,429,396
VESPA SPRINT
1 Vespa Sprint 125 STD 81,000,000 30% 0.39% 56,700,000 4,001,130 56,700,000 3,371,130
2 Vespa Sprint 125 STD 2025 85,900,000 30% 0.39% 60,130,000 4,242,174 60,130,000 3,575,063
3 Vespa Sprint 125 S 83,300,000 30% 0.39% 58,310,000 4,114,742 58,310,000 3,466,853
4 Vespa Sprint 125 S 2025 88,200,000 30% 0.39% 61,740,000 4,356,786 61,740,000 3,670,786
5 Vespa Sprint 125 S TFT 96,900,000 30% 0.39% 67,830,000 4,786,537 67,830,000 4,032,870
6 Vespa Sprint 125 Tech 103,800,000 30% 0.39% 72,660,000 5,127,374 72,660,000 4,320,041
7 Vespa Sprint 150 S 97,800,000 30% 0.39% 68,460,000 4,830,994 68,460,000 4,070,327
8 Vespa Sprint 150 S 2025 104,000,000 30% 0.39% 72,800,000 5,137,253 72,800,000 4,328,364
9 Vespa Sprint 150 S TFT 110,000,000 30% 0.39% 77,000,000 5,433,633 77,000,000 4,578,078
10 Vespa Sprint 150 Tech 119,800,000 30% 0.39% 83,860,000 5,917,721 83,860,000 4,985,943
VESPA GTS & GTV
1 Vespa GTS 150 Classic 126,500,000 50% 0.39% 63,250,000 4,463,342 63,250,000 3,760,564
2 Vespa GTS 150 Super Sport 137,000,000 50% 0.39% 68,500,000 4,833,817 68,500,000 4,072,706

II. TRẢ GÓP QUA HOMECREDIT

Chương trình: Khách hàng xe trả góp 0% lãi suất, thời hạn 12 tháng với các gói trả trước 30%, 50%, 60%

🔹 Home Credit

Giải pháp tối ưu cho khách hàng cần xét duyệt nhanh:

  • Thời gian duyệt chỉ từ 30 phút
  • Hồ sơ đơn giản, hỗ trợ tận tình
  • Phù hợp với khách hàng trẻ, người mua xe lần đầu
    STT Tên sản phẩm áp dụng Giá bán lẻ (gồm VAT) Trả trước 60% Trả trước 50% Trả trước 30%
    % trả trước Khoản vay Số tiền gốc/lãi hàng tháng % trả trước Khoản vay Số tiền gốc/lãi hàng tháng % trả trước Khoản vay Số tiền gốc/lãi hàng tháng
    VESPA PRIMAVERA
    1 Vespa Primavera 125 STD 77,800,000 60% 31,120,000 2,645,200 50% 38,900,000 3,306,500 30% 54,460,000 4,629,100
    2 Vespa Primavera 125 S 80,000,000 60% 32,000,000 2,720,000 50% 40,000,000 3,400,000 30% 56,000,000 4,760,000
    VESPA SPRINT
    1 Vespa Sprint 125 STD 81,000,000 60% 48,600,000 2,754,000 50% 40,500,000 3,442,500 30% 56,700,000 4,819,500
    2 Vespa Sprint 125 S 83,300,000 60% 49,980,000 2,832,000 50% 41,200,000 3,540,250 30% 58,310,000 4,956,350
    3 Vespa Sprint 125 S TFT 96,900,000 60% 38,760,000 3,294,600 50% 48,450,000 4,118,250 30% 67,830,000 5,765,550
    4 Vespa Sprint 150 S 97,800,000 60% 39,120,000 3,325,200 50% 48,900,000 4,156,500 30% 68,460,000 5,819,100
    5 Vespa Sprint 150 S TFT 110,000,000 60% 44,000,000 3,740,000 50% 55,000,000 4,675,000 30% 77,000,000 6,545,000
Đã xác nhận với Bộ Công Thương